Die Stundentafel Zeiten
Der Tagesablauf der Regenbogenschule, einschließlich aller Pausen. An Wandertagen, Projekttagen und Festen können abweichende Zeiten gelten.
Unser Schultag
| Uhrzeit | Was ansteht | Hinweis |
|---|---|---|
| 07:40 bis 07:50 Uhr | Offener Anfang | Ankommen, Ranzen auspacken, in Ruhe im Klassenraum starten. |
| 07:50 bis 09:20 Uhr | Unterrichtsblock | |
| 09:20 bis 09:30 Uhr | Frühstück | Gemeinsame Frühstückspause im Klassenraum. |
| 09:30 bis 10:00 Uhr | Hofpause | Bewegung und frische Luft auf dem Schulhof. |
| 10:00 bis 11:45 Uhr | Unterrichtsblock | Unterrichtsende für Klasse 1 und 2, außer dienstags und donnerstags. |
| 11:45 bis 11:55 Uhr | Hofpause | |
| 11:55 bis 12:45 Uhr | Unterrichtsblock | Unterrichtsende für Klasse 3 und 4 sowie für Klasse 2 dienstags und donnerstags. |
Klasse 1 und 2
Unterrichtsende um 11:45 Uhr. Klasse 2 hat dienstags und donnerstags bis 12:45 Uhr Unterricht.
Klasse 3 und 4
Unterrichtsende um 12:45 Uhr.
Betreuende Grundschule
Die Betreuende Grundschule, kurz BGS, schließt an den Unterricht an. Eine Betreuung vor dem Unterricht gibt es nicht.
| Uhrzeit | Angebot |
|---|---|
| 11:55 bis 12:45 Uhr | Spielzeit |
| 12:45 bis 13:15 Uhr | Mittagessen |
| 13:15 bis 14:00 Uhr | Spiel- und Ruhezeit |
| 14:00 bis 14:10 Uhr | Zähneputzen |
| 14:10 bis 15:00 Uhr | Hausaufgabenzeit |
| 15:00 bis 16:00 Uhr | Spielzeit |
Mehr zur Anmeldung, zu den Beiträgen und zum Team finden Sie auf der Seite Betreuende Grundschule
Offener Anfang
Ab 7:40 Uhr dürfen die Kinder in ihre Klassenräume. Um 7:50 Uhr beginnt der Unterricht.
Frühstück
Um 9:20 Uhr frühstücken wir gemeinsam. Geben Sie Ihrem Kind bitte eine Brotdose mit einem gesunden Frühstück mit.
Abweichungen
Bei Wandertagen, Projekttagen oder Festen informieren wir Sie rechtzeitig über geänderte Zeiten.
